Tabla de Tallas Dama
|
Talla (México) |
Talla (USA) |
Cintura (Cm) | Cadera (Cm) |
| 3 | 26 | 63 - 67 | 85 - 89 |
| 5 | 29 | 68 - 72 | 90 - 94 |
| 7 | 30 | 73 - 77 | 95 - 99 |
| 9 | 32 | 78 - 82 | 100 - 104 |
| 11 | 34 | 83 - 88 | 105 - 109 |
| 13 | 36 | 88 - 94 | 110 - 114 |
| 15 | 38 | 95 - 101 | 115 - 119 |
| 17 | 40 | 102 - 107 | 120 - 126 |
| 19 | 42 | 108 - 114 | 127 - 132 |
| 21 | 44 | 115 - 121 | 133 - 139 |
| Corte / Largo | |||
| Súper Skinny | Semi Flare | Slim | |
| 69.2 | 81.2 | 74.8 | |
| Crop | Capri | Skinny | |
| 63.3 | 62.2 | 69.2 | |
| Tobillero | Jegging | Baggy | |
| 66 | 69.2 | 69.8 | |
| Mom | |||
| 71.2 | |||
